Inmersiones Línea de tiempo
Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
209 | 30.10.2024, 11:04 | Small Giftun - Erg Somaya | 29.4 m | 63:24 | |||||
208 | 30.10.2024, 07:27 | Small Giftun | 30.5 m | 60:12 | |||||
207 | 29.10.2024, 14:58 | Big Brother Nord (Numidia) | 38.2 m | 59:56 | |||||
206 | 29.10.2024, 10:59 | Big Brother Nord | 30.1 m | 47:24 | |||||
205 | 29.10.2024, 07:02 | Big Brother Süd | 39.9 m | 50:24 | |||||
204 | 28.10.2024, 16:00 | Little Brother | 36.7 m | 54:50 | |||||
203 | 28.10.2024, 11:27 | Little Brother | 22 m | 57:32 | |||||
202 | 28.10.2024, 07:13 | Little Brother | 35.3 m | 56:00 | |||||
201 | 27.10.2024, 15:30 | Ras Torombi | 16.9 m | 72:00 | |||||
200 | 27.10.2024, 10:19 | Elphinstone Reef Süd | 30 m | 52:42 | |||||
199 | 27.10.2024, 07:07 | Elphinstone Reef Nord | 31.2 m | 57:36 | |||||
198 | 26.10.2024, 16:02 | Daedalus Reef | 29.2 m | 68:46 | |||||
197 | 26.10.2024, 11:18 | Daedalus Reef | 25 m | 59:20 | |||||
196 | 26.10.2024, 06:19 | Daedalus Reef | 36.9 m | 51:04 | |||||
195 | 25.10.2024, 15:37 | Ras Shouna | 16.1 m | 65:52 | |||||
194 | 25.10.2024, 10:48 | Abu Dabab 3 | 14.7 m | 64:12 | |||||
193 | 15.08.2024, 16:30 | Mannheim Vogelstangsee |
9.5 m | 59:50 | |||||
192 | 14.11.2023, 08:14 | Nerumathi Huluhmale | 31 m | 51:20 | |||||
191 | 13.11.2023, 15:53 | Kandooma Thila | 32.6 m | 42:22 | |||||
190 | 13.11.2023, 11:49 | Dhevanaa Kandu | 26.4 m | 46:52 | |||||
Páginas: <
>
|