Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 1067 | 26.11.2010, 11:53 | 10.1 m | 39:30 | ||||||
| 1066 | 26.11.2010, 10:02 | 10.4 m | 40:30 | ||||||
| 1065 | 13.10.2010, 15:14 | 21.3 m | 70:00 | ||||||
| 1064 | 13.10.2010, 12:10 | 24.1 m | 58:30 | ||||||
| 1063 | 13.10.2010, 08:30 | 17.4 m | 49:00 | ||||||
| 1062 | 12.10.2010, 15:02 | 22.6 m | 65:00 | ||||||
| 1061 | 12.10.2010, 11:39 | 21 m | 58:30 | ||||||
| 1060 | 12.10.2010, 08:36 | 22 m | 64:00 | ||||||
| 1059 | 11.10.2010, 19:28 | 22 m | 54:30 | ||||||
| 1058 | 11.10.2010, 15:05 | 23.5 m | 68:00 | ||||||
| 1057 | 11.10.2010, 11:36 | 22.9 m | 62:30 | ||||||
| 1056 | 11.10.2010, 08:42 | 23.5 m | 63:30 | ||||||
| 1055 | 10.10.2010, 19:26 | 15.5 m | 68:30 | ||||||
| 1054 | 10.10.2010, 15:04 | 22.9 m | 62:00 | ||||||
| 1053 | 10.10.2010, 11:36 | 23.5 m | 67:00 | ||||||
| 1052 | 10.10.2010, 08:38 | 21.3 m | 64:00 | ||||||
| 1051 | 07.10.2010, 18:53 | 16.5 m | 87:30 | ||||||
| 1050 | 07.10.2010, 15:51 | 16.2 m | 65:30 | ||||||
| 1049 | 07.10.2010, 12:03 | 19.5 m | 74:00 | ||||||
| 1048 | 07.10.2010, 09:01 | 18.6 m | 74:30 | ||||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

