X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
bvanant
Viajes Inmersiones Línea de tiempo

90 3 16.01.2011  02:18:30  ·   14.3 m – 23.2 m
89 16 30.12.2010 – 04.01.2011 6 Días  ·   14:41:00  ·   14.6 m – 34.1 m
88 3 26.11.2010  02:05:30  ·   10.1 m – 16.2 m
87 51 28.09. – 13.10.2010 16 Días  ·   58:24:30  ·   11.6 m – 30.2 m
86 3 19.09.2010  02:22:30  ·   14 m – 24.7 m
85 3 04.09.2010  01:32:30  ·   7 m – 15.2 m
84 3 27.08.2010  02:19:00  ·   10.7 m – 16.5 m
83 3 12.08.2010  02:10:00  ·   7.3 m – 15.5 m
82 4 25.07.2010  02:47:00  ·   15.2 m – 22.3 m
81 15 11.07. – 14.07.2010 4 Días  ·   18:01:30  ·   9.5 m – 25 m
80 3 05.07.2010  02:34:00  ·   18.6 m – 24.1 m
79 6 10.06. – 13.06.2010 4 Días  ·   04:22:30  ·   18.6 m – 25.3 m
78 3 29.05.2010  02:03:30  ·   18.3 m – 29.3 m
77 3 24.04.2010  01:54:30  ·   15.9 m – 23.2 m
76 35 30.03. – 10.04.2010 12 Días  ·   42:59:00  ·   11.6 m – 33.5 m
75 4 20.03.2010  02:38:00  ·   14.6 m – 24.4 m
74 4 07.03.2010  02:33:30  ·   17.4 m – 18.9 m
73 3 30.01.2010  02:10:30  ·   18.9 m – 29 m
72 Philippines38 10.11. – 20.11.2009 11 Días  ·   07:29:30  ·   12.2 m – 22 m
71 Catalina Island, CA3 23.10.2009  02:32:30  ·   18.9 m – 33.5 m
70 Anacapa Island, CA3 02.10.2009  02:29:00  ·   11.9 m – 20.7 m
69 Catalina Island, CA3 26.09.2009  02:06:30  ·   25 m – 32.3 m
68 Catalina Island, CA3 06.09.2009  02:12:00  ·   24.7 m – 30.5 m
67 Kona Coast, Hawaii17 02.08. – 08.08.2009 7 Días  ·   17:45:00  ·   11 m – 33.2 m
66 Anacapa Island, CA3 24.07.2009  02:28:00  ·   10.4 m – 11 m
65 Catalina Island, CA3 12.07.2009  01:39:00  ·   20.1 m – 33.2 m
64 Anacapa Island, CA3 19.06.2009  02:25:30  ·   10.4 m – 19.5 m
63 Palos Verdes3 06.06.2009  01:55:30  ·   14.3 m – 22.9 m
62 Catalina Island, CA3 17.05.2009  02:01:00  ·   11.6 m – 26.2 m
61 Anacapa Island, CA4 03.05.2009  02:34:30  ·   11.9 m – 16.5 m
60 Banda Sea, Indonesia51 25.03. – 07.04.2009 14 Días  ·   55:38:30  ·   4.6 m – 31.4 m
59 Bonaire30 09.01. – 15.01.2009 7 Días  ·   31:08:30  ·   14 m – 27.1 m
58 Palos Verdes3 28.12.2008  01:41:00  ·   11 m – 24.1 m
57 Morovo Lagoon, Solomons50 25.07. – 04.08.2008 11 Días  ·   57:32:30  ·   8.5 m – 32.3 m
56 Santa Cruz Island, CA3 03.07.2008  02:06:00  ·   14 m – 18.3 m
55 Maldives28 21.04. – 30.04.2008 10 Días  ·   24:41:30  ·   14.9 m – 32.3 m
54 Anacapa Island, CA6 12.04. – 13.04.2008 2 Días  ·   04:24:30  ·   7.9 m – 13.1 m
53 Belize25 27.01. – 01.02.2008 6 Días  ·   27:17:30  ·   9.5 m – 22 m
52 Anacapa Island, CA3 29.12.2007  01:28:30  ·   9.8 m – 12.8 m
51 Galapagos Islands18 18.10. – 24.10.2007 7 Días  ·   13:41:30  ·   8.2 m – 31.1 m
50 Anacapa Island, CA3 28.09.2007  01:48:00  ·   7.9 m – 14.6 m
49 St Vincent West Indies21 04.07. – 13.07.2007 10 Días  ·   20:43:00  ·   8.8 m – 43.3 m
48 Anacapa Island, CA3 15.06.2007  01:40:30  ·   8.8 m – 18.6 m
47 Lindenhaven, NB PNG47 01.03. – 13.03.2007 13 Días  ·   45:57:30  ·   7.9 m – 32.3 m
46 Fiji25 03.12. – 08.12.2006 6 Días  ·   22:59:00  ·   8.8 m – 32 m
45 Anacapa Island, CA3 08.10.2006  01:39:30  ·   13.1 m – 15.2 m
44 Lembeh Indonesia49 04.09. – 15.09.2006 12 Días  ·   47:57:00  ·   9.5 m – 30.5 m
468 06.08.2006, 10:58 Anacapa Island, CA
Oil Rig Eileen
18 m 35:00
   
467 06.08.2006, 08:25 Anacapa Island, CA
Oil Rig Eileen
21 m 37:00
   
43 Catalina Island, CA3 09.07.2006  01:30:00  ·   13.4 m – 25 m
42 Santa Cruz Island, CA4 01.07.2006  02:06:00  ·   11.3 m – 14.9 m
459 28.05.2006, 10:57 Catalina Island, CA
Casino Point
18 m 34:30
   
41 Morovo Lagoon, Solomons51 31.03. – 10.04.2006 11 Días  ·   53:03:40  ·   5.5 m – 29 m
407 18.02.2006, 02:01 Catalina Island, CA
Casino Point
20.7 m 29:20
   
406 18.02.2006, 00:07 Catalina Island, CA
Casino Point
11.3 m 25:40
   
40 Makogai Fiji29 07.08. – 15.08.2005 9 Días  ·   26:00:50  ·   5.5 m – 29.6 m
39 Lembeh Indonesia34 10.06. – 20.06.2005 11 Días  ·   32:58:20  ·   9.8 m – 29.3 m
38 Santa Cruz Island, CA3 12.05.2005  01:48:00  ·   12.2 m – 18.3 m
339 17.04.2005, 10:37 Catalina Island, CA
Casino Point
16.5 m 42:50
   
338 17.04.2005, 08:56 Catalina Island, CA
Casino Point
21 m 26:50
   
37 Cozumel10 16.02. – 19.02.2005 4 Días  ·   09:21:30  ·   6.4 m – 24.4 m
36 Catalina Island, CA3 05.02.2005  01:51:20  ·   15.2 m – 24.4 m
35 Anacapa Island, CA4 20.11.2004  02:53:20  ·   11 m – 13.7 m
34 Cocos Island CR16 04.10. – 08.10.2004 5 Días  ·   11:41:00  ·   13.1 m – 34.1 m
33 PNG27 23.05. – 28.05.2004 6 Días  ·   25:30:10  ·   9.5 m – 27.1 m
277 01.05.2004, 13:01 Catalina Island, CA
Isthmus Reef
10.7 m 42:10
   
276 01.05.2004, 11:14 Catalina Island, CA
Ship Rock
17.4 m 30:40
   
275 17.04.2004, 13:05 Catalina Island, CA
Casino Point
13.1 m 23:30
   
274 17.04.2004, 09:58 Catalina Island, CA
Casino Point
22.9 m 27:40
   
32 Utila10 07.03. – 09.03.2004 3 Días  ·   09:01:50  ·   9.8 m – 21.6 m
31 Anacapa Island, CA3 14.02.2004  01:42:20  ·   8.8 m – 12.5 m
260 01.11.2003, 13:09 Catalina Island, CA
Casino Point
21.3 m 47:40
   
259 01.11.2003, 10:59 Catalina Island, CA
Casino Point
26.5 m 45:10
   
30 Little Cayman28 09.10. – 18.10.2003 10 Días  ·   26:32:40  ·   4.6 m – 31.7 m
29 Anacapa Island, CA4 06.09.2003  02:51:10  ·   7.3 m – 13.1 m
28 Galapagos Islands14 30.05. – 04.06.2003 6 Días  ·   08:59:20  ·   14.3 m – 29.6 m
27 Santa Cruz Island, CA3 17.05.2003  01:39:10  ·   12.5 m – 13.4 m
209 06.04.2003, 12:58 Palos Verdes
Wreck of the Avalon
21.6 m 27:10
   
208 06.04.2003, 10:23 Palos Verdes
Wreck of the Palawan
34.1 m 26:30
   
26 Catalina Island, CA3 30.03.2003  01:36:40  ·   13.4 m – 21.3 m
25 Cozumel12 01.03. – 09.03.2003 9 Días  ·   09:05:00  ·   5.2 m – 23.5 m
192 05.01.2003, 13:16 Catalina Island, CA
Casino Point
15.9 m 42:40
   
191 05.01.2003, 11:14 Catalina Island, CA
Casino Point
16.8 m 48:50
   
24 Fiji18 13.10. – 18.10.2002 6 Días  ·   12:19:40  ·   12.5 m – 28 m
172 28.09.2002, 14:05 Catalina Island, CA
Johnson Rock
22.9 m 38:50
   
171 28.09.2002, 11:34 Catalina Island, CA
Bird Rock
22 m 39:20
   
23 Santa Cruz Island, CA4 10.08.2002  03:05:20  ·   9.5 m – 15.9 m
22 Anacapa Island, CA3 05.07.2002  02:28:00  ·   10.4 m – 14 m
21 Palau23 05.05. – 16.05.2002 12 Días  ·   17:45:00  ·   5.8 m – 32.6 m
20 Anacapa Island, CA3 13.04.2002  01:31:20  ·   9.5 m – 13.4 m
19 Turneffe Island9 17.02. – 19.02.2002 3 Días  ·   06:16:10  ·   14.6 m – 37.8 m
18 Kona Coast, Hawaii26 04.11. – 09.11.2001 6 Días  ·   19:36:50  ·   11.6 m – 26.5 m
17 Anacapa Island, CA4 06.10.2001  02:25:50  ·   7.9 m – 13.7 m
16 Anacapa Island, CA4 05.08.2001  02:16:40  ·   9.1 m – 17.4 m
15 Coral Sea, Australia24 30.05. – 04.06.2001 6 Días  ·   15:55:40  ·   9.1 m – 29.6 m
14 Santa Cruz Island, CA4 19.05.2001  02:10:40  ·   10.7 m – 18.6 m
13 Grand Cayman8 01.03. – 03.03.2001 3 Días  ·   05:17:00  ·   4.6 m – 31.7 m
12 Anacapa Island, CA3 20.01.2001  01:30:50  ·   10.4 m – 18.3 m
11 Anacapa Island, CA3 13.10.2000  01:53:40  ·   8.5 m – 13.4 m
10 Sea of Cortez, La Paz, Mexico20 24.07. – 29.07.2000 6 Días  ·   13:32:40  ·   8.5 m – 32.9 m
9 Santa Cruz Island, CA3 03.07.2000  01:45:20  ·   11.6 m – 19.8 m
8 Anacapa Island, CA4 18.06.2000  02:20:10  ·   8.2 m – 14 m
7 Kona Coast, Hawaii4 23.05. – 24.05.2000 2 Días  ·   02:24:20  ·   11.3 m – 22.6 m
6 Catalina Island, CA3 14.05.2000  01:20:40  ·   5.8 m – 23.2 m
18 06.05.2000, 14:15 Catalina Island, CA
Casino Point
15.9 m 29:00     
17 06.05.2000, 12:14 Catalina Island, CA
Casino Point
29 m 21:00     
5 Anacapa Island, CA3 30.04.2000  01:17:00  ·   8.2 m – 13.4 m
4 Santa Cruz Island, CA4 15.04.2000  02:09:00  ·   10.7 m – 18.3 m
3 Catalina Island, CA3 09.04.2000  01:26:00  ·   8.8 m – 14.9 m
2 Laguna Beach, CA3 26.03.2000  00:50:00  ·   7 m – 8.2 m
1 Catalina Island, CA3 27.01.2000  01:58:00  ·   17.7 m – 31.1 m