Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 231 | 11.02.2026, 12:16 | San Clemente, Cozumel | 52 ft | 57:15 | |||||
| 230 | 11.02.2026, 10:08 | Puntu Sur, Devils Throats, Cozumel | 123 ft | 42:55 | |||||
| 229 | 09.02.2026, 13:57 | Santa Rosa, Cozumel | 75 ft | 53:25 | |||||
| 228 | 09.02.2026, 12:09 | C-53 Wreck, Cozumel | 75 ft | 36:40 | |||||
| 227 | 08.02.2026, 14:28 | San Clemente, Cozumel | 37 ft | 68:55 | |||||
| 226 | 08.02.2026, 12:14 | Palancar Gardens, Cozumel | 95 ft | 44:55 | |||||
| 225 | 07.02.2026, 17:40 | Yucab, Cozumel | 39 ft | 33:00 | |||||
| 224 | 07.02.2026, 15:22 | Villa Blanca Wall, Cozumel | 94 ft | 47:55 | |||||
| 223 | 04.02.2026, 16:21 | Shore Dive, Hotel Cozumel and Resort, Cozumel | 21 ft | 40:10 | |||||
| 222 | 30.11.2025, 15:59 | Lake Sixteen, MI | 84 ft | 29:30 | |||||
| 221 | 25.10.2025, 14:59 | Gilboa Quarry, Ohio | 127 ft | 52:50 | |||||
| 220 | 25.10.2025, 12:27 | Gilboa Quarry, Ohio | 126 ft | 37:20 | |||||
| 219 | 04.08.2025, 05:28 | Lake Sixteen, MI | 84 ft | 51:00 | |||||
| 218 | 02.08.2025, 15:24 | Old Kenneth Stone Quarry, France Park, IN | 25 ft | 53:55 | |||||
| 217 | 02.08.2025, 11:52 | Old Kenneth Stone Quarry, France Park, IN | 24 ft | 47:25 | |||||
| 216 | 11.07.2025, 22:24 | Baptist Lake. MI | 28 ft | 36:40 | |||||
| 215 | 21.09.2024, 14:23 | 40 ft | 19:40 | ||||||
| 214 | 21.09.2024, 13:34 | Whitestar Quarry, Ohio | 69 ft | 75:13 | |||||
| 213 | 20.09.2024, 16:50 | Gilboa Quarry, Ohio | 61 ft | 41:00 | |||||
| 212 | 20.09.2024, 13:47 | Gilboa Quarry, Ohio | 130 ft | 48:35 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

