Inmersiones Línea de tiempo
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 82 | 06.02.2019, 19:58 | 20.7 m | 44:30 | ||||||
| 81 | 06.02.2019, 16:59 | 31.4 m | 44:00 | ||||||
| 80 | 29.01.2019, 16:23 | 18.3 m | 50:30 | ||||||
| 79 | 29.01.2019, 12:57 | 18 m | 52:10 | ||||||
| 78 | 28.01.2019, 20:26 | 26.8 m | 44:10 | ||||||
| 77 | 28.01.2019, 16:43 | 23.5 m | 44:30 | ||||||
| 76 | 28.01.2019, 13:08 | 25.3 m | 43:20 | ||||||
| 75 | 27.01.2019, 23:52 | 17.7 m | 47:50 | ||||||
| 74 | 27.01.2019, 20:20 | 24.4 m | 46:50 | ||||||
| 73 | 27.01.2019, 16:36 | 27.1 m | 42:40 | ||||||
| 72 | 27.01.2019, 12:59 | 29.3 m | 40:20 | ||||||
| 71 | 27.01.2019, 01:03 | 12.5 m | 46:30 | ||||||
| 70 | 26.01.2019, 21:37 | 21.6 m | 43:20 | ||||||
| 69 | 26.01.2019, 18:34 | 16.8 m | 52:10 | ||||||
| 68 | 18.07.2018, 11:49 | 17.4 m | 46:10 | ||||||
| 67 | 18.07.2018, 08:54 | 14.9 m | 45:10 | ||||||
| 66 | 02.06.2018, 16:31 | Moosburg Aqua Park |
16.8 m | 28:10 | |||||
| 65 | 02.06.2018, 14:23 | Moosburg Aqua Park |
18 m | 22:30 | |||||
| 64 | 26.06.2016, 15:53 | Kroatien, Labin Wrack Lina |
41.5 m | 51:40 | |||||
| 63 | 25.06.2016, 11:22 | Kroatien, Labin SV Marina, Hausriff re. Wand |
39.6 m | 48:50 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

