Inmersiones Línea de tiempo
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 180 | 09.04.2025, 18:44 | 7.6 m | 25:30 | ||||||
| 179 | 19.05.2024, 10:45 | 20.1 m | 28:30 | ||||||
| 178 | 11.01.2023, 15:29 | 7.6 m | 47:00 | ||||||
| 177 | 24.12.2022, 10:00 | 7 m | 43:30 | ||||||
| 176 | 15.11.2022, 20:32 | 7 m | 54:00 | ||||||
| 175 | 21.09.2022, 18:33 | 6.7 m | 39:00 | ||||||
| 174 | 13.09.2022, 18:29 | 7 m | 62:00 | ||||||
| 173 | 10.09.2022, 10:39 | 34.4 m | 57:30 | ||||||
| 172 | 04.09.2022, 13:36 | 12.5 m | 65:30 | ||||||
| 171 | 04.09.2022, 11:40 | 16.2 m | 56:00 | ||||||
| 170 | 04.09.2022, 10:11 | 22.3 m | 48:00 | ||||||
| 169 | 30.08.2022, 17:47 | 7 m | 46:00 | ||||||
| 168 | 18.08.2022, 18:36 | 6.4 m | 55:30 | ||||||
| 167 | 24.07.2022, 08:35 | 6.7 m | 71:30 | ||||||
| 166 | 06.06.2022, 11:24 | 6.1 m | 65:30 | ||||||
| 165 | 06.06.2022, 08:36 | 7.6 m | 67:00 | ||||||
| 164 | 18.05.2022, 19:07 | 7.6 m | 54:30 | ||||||
| 163 | 15.05.2022, 07:20 | 7.6 m | 53:00 | ||||||
| 162 | 11.05.2022, 18:50 | 7.6 m | 28:30 | ||||||
| 161 | 23.01.2022, 09:53 | 7.9 m | 41:30 | ||||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

