Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 385 | 01.11.2003, 13:38 | Egypt / Bananen Reef | 15.5 m | 75:40 | |||||
| 384 | 01.11.2003, 09:59 | Egypt / Fanadir Dacht | 24.4 m | 54:40 | |||||
| 383 | 31.10.2003, 13:02 | Egypt / Fanadir Dacht | 15.5 m | 74:30 | |||||
| 382 | 31.10.2003, 09:28 | Egypt / Shaab Pinky | 30.2 m | 64:40 | |||||
| 381 | 30.10.2003, 13:41 | Egypt / Wrak Rosali Moller | 44.8 m | 52:40 | |||||
| 380 | 30.10.2003, 11:40 | Egypt / Wrak Rosali Moller | 42.1 m | 28:00 | |||||
| 379 | 29.10.2003, 12:54 | Egypt / Ham Ham | 31.1 m | 41:40 | |||||
| 378 | 28.10.2003, 15:02 | Egypt / Shaab abu Ramada | 12.2 m | 62:00 | |||||
| 377 | 28.10.2003, 11:18 | Egypt / Abu Ramada Cave | 30.8 m | 57:20 | |||||
| 376 | 27.10.2003, 13:41 | Egypt / Shaab Sabina | 14.9 m | 63:40 | |||||
| 375 | 27.10.2003, 10:14 | Egypt / Giftun Soraya | 17.4 m | 63:20 | |||||
| 374 | 21.07.2003, 09:17 | Egypt / Hausrif | 17.1 m | 67:20 | |||||
| 373 | 20.07.2003, 13:43 | Egypt / Fanadir Foc | 18.6 m | 83:20 | |||||
| 372 | 20.07.2003, 09:31 | Egypt / Shaab Pinky | 16.8 m | 63:00 | |||||
| 371 | 19.07.2003, 13:36 | Egypt / Shaab Pinky | 15.5 m | 70:40 | |||||
| 370 | 19.07.2003, 09:49 | Egypt / Carles Reef | 22.6 m | 71:20 | |||||
| 369 | 18.07.2003, 13:41 | Egypt / Shaab Sabina | 13.4 m | 69:20 | |||||
| 368 | 18.07.2003, 09:43 | Egypt / Stone Beach | 24.1 m | 78:40 | |||||
| 367 | 17.07.2003, 13:34 | Egypt / Bananen Reef | 14.9 m | 73:40 | |||||
| 366 | 17.07.2003, 10:00 | Egypt / Ham Ham | 23.8 m | 67:40 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

