X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
CdPerc
Viajes Inmersiones Línea de tiempo

49 Maledive, Kuredu15 30.08. – 06.09.2024 8 Días  ·   16:48:07  ·   20 m – 33 m
48 Malediven, Kagi Spa Resort20 04.11. – 14.11.2021 11 Días  ·   17:28:10  ·   2.1 m – 30.7 m
47 España, Denia8 30.08. – 07.09.2021 9 Días  ·   10:08:00  ·   14.5 m – 27.6 m
46 Egypt17 24.08. – 29.08.2019 6 Días  ·   18:15:34  ·   12.6 m – 48.2 m
45 18 08.04. – 13.04.2017 6 Días  ·   17:14:15  ·   10.6 m – 41.6 m
44 Thailand7 04.01. – 09.01.2017 6 Días  ·   05:34:59  ·   19.4 m – 30.4 m
880 25.12.2016, 12:51 18.4 m 49:32
   
879 25.12.2016, 10:30 18.9 m 49:40
   
43 Mexico12 27.04. – 04.05.2016 8 Días  ·   10:09:40  ·   12.7 m – 25.6 m
42 24 20.11. – 04.12.2015 15 Días  ·   21:33:36  ·   13.3 m – 30.5 m
41 13 30.07. – 06.08.2015 8 Días  ·   09:49:46  ·   1.3 m – 46.2 m
40 5 25.04. – 29.04.2015 5 Días  ·   04:42:10  ·   17.1 m – 30.6 m
39 26 27.04. – 13.05.2014 17 Días  ·   26:43:40  ·   12.8 m – 35.6 m
38 26 12.04. – 29.04.2013 18 Días  ·   28:19:30  ·   8.7 m – 33.2 m
37 32 11.05. – 28.05.2012 18 Días  ·   30:33:10  ·   11 m – 34.9 m
740 18.09.2011, 11:39 USA Siesta Key / Turtle Ledge 12.5 m 67:10
   
739 18.09.2011, 09:49 USA Siesta Key / M6 Artificial reef 16.4 m 56:40
   
36 30 21.04. – 08.05.2011 18 Días  ·   29:49:00  ·   12.4 m – 44.8 m
35 26 18.02. – 02.03.2010 13 Días  ·   24:42:56  ·   14.2 m – 30.8 m
682 08.12.2008, 13:03 Isla Marqarita / Les Forailes 17 m 64:44
  
681 08.12.2008, 10:30 Isla Marqarita / Les Forailes 21 m 62:32
  
680 29.11.2008, 13:37 Isla Marqarita / Les Forailes 16.2 m 65:44
  
679 29.11.2008, 10:52 Isla Marqarita / Les Forailes 12.4 m 60:56
  
34 37 04.05. – 27.05.2008 24 Días  ·   34:50:28  ·   15.3 m – 38.2 m
33 7 26.07. – 29.07.2007 4 Días  ·   05:26:20  ·   5.2 m – 34.4 m
32 13 27.04. – 02.05.2007 6 Días  ·   12:13:00  ·   12.8 m – 38.7 m
31 16 26.11. – 08.12.2006 13 Días  ·   15:14:00  ·   5.8 m – 32.3 m
30 25 01.05. – 07.05.2006 7 Días  ·   25:29:00  ·   7.6 m – 32.3 m
29 28 10.02. – 22.02.2006 13 Días  ·   25:29:00  ·   12.5 m – 29.3 m
28 5 30.12.2005 – 01.01.2006 3 Días  ·   04:34:40  ·   6.1 m – 21.6 m
27 38 03.10. – 21.10.2005 19 Días  ·   36:09:00  ·   13.7 m – 33.8 m
509 10.07.2005, 14:10 Luxemburg / Liersberg 21.3 m 59:00
   
26 4 29.06.2005  00:15:40  ·   2.7 m – 4.9 m
25 3 12.06.2005  02:09:20  ·   10.1 m – 15.2 m
24 31 08.04. – 26.04.2005 19 Días  ·   29:45:40  ·   4 m – 30.5 m
23 36 19.11. – 08.12.2004 20 Días  ·   33:40:00  ·   5.5 m – 32 m
22 4 19.08. – 21.08.2004 3 Días  ·   03:43:40  ·   15.8 m – 21.9 m
21 36 14.05. – 08.06.2004 26 Días  ·   34:51:20  ·   8.8 m – 33.8 m
394 26.03.2004, 17:08 Dld. Osburg / T.S. Adam 4.9 m 32:20
   
20 19 27.10. – 07.11.2003 12 Días  ·   22:56:00  ·   12.2 m – 55 m
19 10 16.07. – 21.07.2003 6 Días  ·   12:07:40  ·   11.9 m – 24.1 m
18 27 31.05. – 18.06.2003 19 Días  ·   27:55:50  ·   14.3 m – 32.3 m
17 27 01.12. – 13.12.2002 13 Días  ·   25:56:00  ·   15.8 m – 34.4 m
310 19.11.2002, 13:01 Luxemburg / Insenborg 14.9 m 24:20
   
309 19.11.2002, 12:26 Luxemburg / Insenborg 13.7 m 28:20
   
16 32 03.03. – 22.03.2002 20 Días  ·   32:34:00  ·   19.5 m – 43.9 m
15 18 24.11. – 04.12.2001 11 Días  ·   18:14:00  ·   6.1 m – 36.6 m
14 19 11.05. – 21.05.2001 11 Días  ·   16:01:30  ·   8.2 m – 49.4 m
13 4 04.05. – 05.05.2001 2 Días  ·   03:25:00  ·   7.9 m – 17.7 m
235 13.02.2001, 15:08 NL / Vinkeveense Plassen 10.4 m 31:00
   
12 44 24.11. – 12.12.2000 19 Días  ·   38:55:40  ·   16.8 m – 36.6 m
190 23.06.2000, 21:30 Germany / Heilbronn 2.4 m 00:30
   
11 44 05.05. – 23.05.2000 19 Días  ·   42:18:00  ·   16.8 m – 38.7 m
10 20 31.01. – 11.02.2000 12 Días  ·   18:34:30  ·   18 m – 42.7 m
125 13.01.2000, 13:35 NL / Vinkeveense Plassen 12.5 m 27:00
   
124 11.10.1999, 15:06 Egypt / Side 22 m 1:00     
9 44 11.09. – 29.09.1999 19 Días  ·   35:29:00  ·   14.6 m – 37.2 m
79 05.07.1999, 19:33 Germany / K'ruhe 7.9 m 33:00
   
8 7 06.04. – 12.04.1999 7 Días  ·   05:00:00  ·   15.8 m – 36.3 m
7 11 24.11. – 03.12.1998 10 Días  ·   04:59:22  ·   11.2 m – 31.4 m
6 27 06.11. – 18.11.1998 13 Días  ·   00:41:00  ·   14.6 m – 30.5 m
33 20.10.1998, 10:07 NL / Rotterdam/Deutz 6 m 19:00
   
32 26.08.1998, 09:00 NL / Vinkeveense Plassen 12.5 m 37:00
   
31 21.04.1998, 20:53 NL / Vinkeveense Plassen 10.3 m 33:00
   
30 13.12.1997, 18:10 NL / Vinkeveense Plassen 11.6 m 25:00
   
29 08.08.1997, 18:05 NL / Oostvoorne meer 12.4 m 1:00     
5 10 16.04. – 22.04.1997 7 Días  ·   04:18:00  ·   5.8 m – 36.2 m
18 16.09.1996, 23:12 Turkei / Side 17 m 24:00
   
4 3 14.08. – 18.08.1996 5 Días  ·   00:41:00  ·   15 m – 25 m
3 5 12.06. – 16.06.1996 5 Días  ·   00:58:00  ·   14 m – 26 m
2 3 13.05. – 19.05.1996 7 Días  ·   01:38:00  ·   11.9 m – 12.8 m
6 01.11.1995, 22:08 NL / Vinkeveense Plassen 13.7 m 25:00
   
5 01.11.1995, 20:44 NL / Vinkeveense Plassen 10.7 m 37:00
   
1 4 01.07. – 02.07.1995 2 Días  ·   00:12:00  ·   7.8 m – 18 m