X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
CdPerc
Inmersiones Línea de tiempo Viajes
Nº. Fecha Localidad / Lugar de inmersión Profundidad Duración
425 05.06.2004, 09:58 Maledive / Muli Out 18.6 m 64:40   
424 04.06.2004, 18:22 Maledive / Ashaa Giri 17.4 m 55:00   
423 04.06.2004, 09:58 Maledive / Veyvha 29 m 64:20   
422 03.06.2004, 09:47 Maledive / Hakuraa Express 21 m 59:20   
421 02.06.2004, 18:24 Maledive / Gaathu Giri 16.2 m 52:00   
420 02.06.2004, 09:52 Maledive / Veyvha 30.8 m 46:20   
419 01.06.2004, 14:49 Maledive / Mulac Corner 8.8 m 48:40   
418 01.06.2004, 09:52 Maledive / Muli Out 17.7 m 53:20   
417 31.05.2004, 09:44 Maledive / Hakuraa Express 29.3 m 41:20   
416 30.05.2004, 09:48 Maledive / Muli Out 16.8 m 62:20   
415 29.05.2004, 18:23 Maledive / Gaaviya Giri 17.4 m 51:00   
414 29.05.2004, 09:46 Maledive / Bodu Faru 19.5 m 57:00   
413 28.05.2004, 09:43 Maledive / Muli Beyru 17.1 m 62:30   
412 27.05.2004, 09:55 Maledive / Muli Out 16.5 m 50:10   
411 26.05.2004, 09:57 Maledive / Veyvha 24.4 m 60:20   
410 25.05.2004, 10:57 Maledive / Muli Out 15.8 m 64:10   
409 25.05.2004, 09:18 Maledive / Hakuraa Express 33.8 m 55:50   
408 24.05.2004, 15:00 Maledive / Ali Giri 29.3 m 61:10   
407 23.05.2004, 18:19 Maledive / Gaaviya Giri 16.5 m 57:30   
406 23.05.2004, 09:57 Maledive / Malaveli 28 m 65:20   
Páginas:
<
28
>