X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
CdPerc
Inmersiones Línea de tiempo Viajes
Nº. Fecha Localidad / Lugar de inmersión Profundidad Duración
465 05.12.2004, 19:26 Maledive / Magoodhoo Terrace 22.6 m 66:40   
464 05.12.2004, 15:12 Maledive / H.R. Velu Reef 2-1 28 m 66:20   
463 05.12.2004, 10:55 Maledive / Lobster Corner 21.6 m 62:00   
462 04.12.2004, 10:03 Maledive / Loricanto Terrace 26.8 m 66:00   
461 03.12.2004, 19:09 Maledive / Velavaru Tonge 18.9 m 52:00   
460 03.12.2004, 10:54 Maledive / Lhohi Caves 21.3 m 38:00   
459 03.12.2004, 10:42 Maledive / Bleu Valey Thila 15.8 m 1:20   
458 02.12.2004, 15:41 Maledive / Oktopus Lover 23.2 m 66:00   
457 02.12.2004, 10:28 Maledive / Loricanto Terrace 22.6 m 48:00   
456 01.12.2004, 09:57 Maledive / Stephane Thila 29 m 61:40   
455 30.11.2004, 15:36 Maledive / Wela Giri 21 m 63:40   
454 30.11.2004, 10:53 Maledive / Thibisa Far Garden 22.3 m 62:00   
453 29.11.2004, 15:39 Maledive / Bandidhoo Giri 24.7 m 62:20   
452 28.11.2004, 15:22 Maledive / Velavaru Kandu 22.6 m 63:20   
451 28.11.2004, 10:12 Maledive / Fushi Kandu 26.5 m 46:40   
450 27.11.2004, 19:01 Maledive / Udhdhoo Caves 16.8 m 51:00   
449 27.11.2004, 15:29 Maledive / Bodu Thila 21.6 m 64:00   
448 27.11.2004, 10:04 Maledive / Bodu Thila 27.1 m 59:20   
447 26.11.2004, 15:16 Maledive / Lhohi Caves 21 m 63:20   
446 25.11.2004, 10:30 Maledive / Kermit Corner 28.7 m 62:20   
Páginas:
<
26
>