X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
Gurutommy
Viajes Inmersiones Línea de tiempo

169 06.09.2013, 19:00 Voerde
Tenderingssee
9.7 m 49:00    
168 10.02.2008, 01:10 Angermunder See 8.2 m 45:00     
167 09.12.2007, 13:33 Hitdorfer See 13.1 m 41:00     
166 04.11.2007, 17:01 Hitdorfer See 10.1 m 11:00     
165 04.11.2007, 14:46 Hitdorfer See 6.1 m 13:00     
164 13.10.2007, 19:20 Hitdorfer See 11.3 m 44:00     
163 13.10.2007, 17:20 Hitdorfer See 10.1 m 52:00     
162 03.10.2007, 13:47 Diez 10.1 m 61:00     
161 03.10.2007, 11:55 Diez 12.2 m 60:00     
160 19.08.2007, 13:04 Hitdorfer See 14 m 47:00     
159 19.08.2007, 10:43 Hitdorfer See 12.2 m 51:00     
158 12.08.2007, 15:26 Löwensee 9.1 m 56:00     
157 12.08.2007, 12:52 Löwensee 12.2 m 51:00     
15 Haltern am See3 08.07. – 13.07.2007 6 Días  ·   02:38:00  ·   10.1 m – 15.2 m
153 23.06.2007, 19:50 Hitdorfer See 13.1 m 33:00     
152 23.06.2007, 17:56 Hitdorfer See 12.2 m 43:00     
151 17.06.2007, 16:00 Blaustein See 20.1 m 38:00     
150 17.06.2007, 12:58 Blaustein See 20.1 m 37:00     
14 Hitdorfer See4 28.05. – 01.06.2007 5 Días  ·   02:47:00  ·   9.1 m – 16.2 m
145 17.05.2007, 14:07 Hitdorfer See 16.2 m 25:00     
144 17.05.2007, 12:04 Hitdorfer See 14 m 34:00     
13 Lighthouse, Dahab - Ägypten23 20.04. – 01.05.2007 12 Días  ·   14:21:00  ·   5.2 m – 34.1 m
120 14.04.2007, 14:00 Hitdorfer See 13.1 m 22:00     
12 Angermunder See4 23.03. – 01.04.2007 10 Días  ·   02:09:00  ·   9.1 m – 14 m
11 Hitdorfer See3 11.03. – 16.03.2007 6 Días  ·   01:17:00  ·   8.2 m – 10.1 m
112 18.02.2007, 13:55 Hitdorfer See 16.2 m 29:00     
111 18.02.2007, 00:03 Hitdorfer See 10.1 m 31:00     
110 04.02.2007, 00:00 Angermunder See 9.1 m 36:00     
109 03.02.2007, 16:45 Angermunder See 7 m 35:00     
108 21.01.2007, 01:30 Blaustein See 7 m 50:00     
107 17.12.2006, 17:15 Fühlinger See 10.1 m 27:00     
106 17.12.2006, 11:41 Fühlinger See 9.1 m 45:00     
105 03.12.2006, 15:00 Hitdorfer See 12.2 m 45:00     
104 03.12.2006, 12:53 Hitdorfer See 12.2 m 32:00     
103 01.11.2006, 13:15 Krämer See - Klein 8.2 m 40:00     
102 01.11.2006, 12:00 Krämer See - Klein 10.1 m 46:00     
10 Marsa Shouna, Ägypten20 13.10. – 18.10.2006 6 Días  ·   13:47:00  ·   0.3 m – 44.2 m
81 03.10.2006, 11:55 Blaustein See 11.3 m 60:00     
80 01.10.2006, 13:00 Hitdorfer See 9.1 m 67:00     
9 Hitdorfer See7 09.09. – 17.09.2006 9 Días  ·   06:50:00  ·   5.2 m – 17.1 m
72 27.08.2006, 14:00 Hitdorfer See 9.1 m 55:00     
71 27.08.2006, 11:33 Hitdorfer See 9.1 m 60:00     
8 Blaustein See4 13.08. – 17.08.2006 5 Días  ·   02:31:00  ·   5.2 m – 26.2 m
7 Angermunder See12 08.07. – 30.07.2006 23 Días  ·   11:28:00  ·   5.2 m – 23.2 m
6 Angermunder See5 27.06. – 02.07.2006 6 Días  ·   03:27:00  ·   7 m – 14 m
49 15.06.2006, 15:27 Messinghausen 26.2 m 38:00     
48 15.06.2006, 13:00 Messinghausen 17.1 m 39:00     
5 Angermunder See3 05.06. – 08.06.2006 4 Días  ·   02:00:00  ·   8.2 m – 17.1 m
44 12.05.2006, 21:24 Angermunder See 11.3 m 46:00     
4 Hemmoor4 29.04. – 30.04.2006 2 Días  ·   01:47:00  ·   18.3 m – 21 m
3 Lighthouse, Dahab - Ägypten17 10.04. – 19.04.2006 10 Días  ·   09:09:00  ·   9.1 m – 36.3 m
22 29.03.2006, 19:48 Angermunder See 9.1 m 30:00     
21 23.03.2006, 20:39 Angermunder See 9.1 m 31:00     
20 17.03.2006, 20:06 Elfrather See 7 m 20:00     
19 05.03.2006, 14:41 Hitdorfer See 15.2 m 20:00     
18 05.03.2006, 13:13 Hitdorfer See 15.2 m 12:00     
17 19.02.2006, 15:13 Hitdorfer See 14 m 20:00     
16 19.02.2006, 13:43 Hitdorfer See 11.3 m 23:00     
15 29.01.2006, 13:10 Monte Mare 9.1 m 25:00     
14 29.01.2006, 11:05 Monte Mare 9.1 m 35:00     
13 08.01.2006, 13:00 Langenfeld 4.3 m 21:00     
12 13.11.2005, 14:20 Hitdorfer See 10.1 m 29:00     
2 Messinghausen3 09.10. – 13.10.2005 5 Días  ·   01:23:00  ·   8.2 m – 25.3 m
1 Blaustein See3 01.10. – 03.10.2005 3 Días  ·   01:10:00  ·   10.1 m – 20.1 m
5 21.08.2005, 13:30 TauchgasOmeter 12.2 m 37:00     
4 21.08.2005, 10:30 TauchgasOmeter 12.2 m 47:00     
3 06.08.2005, 16:00 Elfrather See 6.1 m 60:00     
2 31.07.2005, 12:00 Krefeld
Elfrather See
6 m 60:00     
1 31.07.2005, 10:00 Krefeld
Elfrather See
6 m 60:00