X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
toni
Torsten Niehaus
Trittau, Deutschland
Inmersiones Línea de tiempo Viajes
Nº. Fecha Localidad / Lugar de inmersión Profundidad Duración
191 05.06.2012, 21:15 Deuteschland, Müssen / Badesee 6.8 m 44:20   
190 03.06.2012, 11:48 Deuteschland, Hamburg / See Hinterm Horn 7.8 m 42:20   
189 23.05.2012, 18:59 Hamburg / Oortkaaten 10.5 m 75:20   
188 20.05.2012, 16:01 Hamburg / Oortkaaten 10.9 m 35:00   
187 20.05.2012, 12:08 Hamburg / Oortkaaten 12.1 m 61:40   
186 06.05.2012, 14:39 Hamburg / Oortkaaten 9.8 m 52:40   
185 22.04.2012, 11:25 Hamburg / Allermöher See 9.7 m 48:00   
184 11.04.2012, 13:03 Hamburg / Oortkaaten 10.9 m 49:00   
183 11.03.2012, 14:26 Hamburg / Oortkaaten 9 m 42:20   
182 26.02.2012, 11:34 Hamburg / Oortkaaten 12.3 m 49:20   
181 12.02.2012, 11:55 Hemmoor / Kreidesee 20.5 m 45:20   
180 11.01.2012, 14:26 Hamburg, / Oortkaaten 9 m 42:20   
179 09.11.2011, 11:18 Ägypten 17.6 m 61:00   
178 09.11.2011, 07:02 Ägypten 37.1 m 60:40   
177 08.11.2011, 15:50 Ägypten 16.7 m 63:20   
176 08.11.2011, 12:10 Ägypten 28.1 m 50:20   
175 08.11.2011, 07:04 Ägypten 15.5 m 69:00   
174 07.11.2011, 18:06 Ägypten 20.2 m 42:40   
173 07.11.2011, 12:55 Ägypten 18.2 m 70:40   
172 07.11.2011, 06:38 Ägypten 17 m 67:00   
Páginas:
<
7
>