X
Por favor inicia sesión para invitar
Invitar como compañero  
toni
Torsten Niehaus
Trittau, Deutschland
Inmersiones Línea de tiempo Viajes
Nº. Fecha Localidad / Lugar de inmersión Profundidad Duración
231 10.06.2014, 10:26 Deuteschland, Hemmoor / Kreidesee 13.5 m 37:40   
230 08.06.2014, 18:03 Deuteschland, Neuteschendorf / Blanck Eck 4.2 m 31:00   
229 08.06.2014, 12:28 Deuteschland, Neuteschendorf / Blanck Eck 6.3 m 77:20   
228 23.05.2014, 12:37 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10.8 m 25:00   
227 21.05.2014, 18:00 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 11.3 m 56:00   
226 18.05.2014, 15:24 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 11 m 44:20   
225 30.04.2014, 10:19 Deuteschland, Scharbeutz / Seebrücke 6.2 m 58:20   
224 24.04.2014, 18:30 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10.6 m 46:40   
223 01.03.2014, 16:45 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 7.4 m 38:00   
222 10.02.2014, 13:54 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 7.6 m 20:40   
221 03.10.2013, 15:09 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10.1 m 64:20   
220 11.09.2013, 16:24 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 478.7 m 60:20   
219 11.09.2013, 11:23 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 9.2 m 102:00   
218 10.09.2013, 19:24 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 6.9 m 48:20   
217 10.09.2013, 14:53 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 24 m 41:40   
216 10.09.2013, 10:38 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 11 m 68:40   
215 09.09.2013, 16:47 Deuteschland, Leipzig / Kulkwitzsee 6.8 m 58:40   
214 29.08.2013, 18:49 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10 m 60:00    
213 07.07.2013, 14:48 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 10 m 65:00   
212 19.06.2013, 16:20 Deuteschland, Hamburg / Oortkaaten 11.1 m 28:00   
Páginas:
<
5
>