Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 271 | 10.09.2015, 14:49 | Hamburg / Oortkaaten | 4.9 m | 33:20 | |||||
| 270 | 10.09.2015, 13:55 | Hamburg / Oortkaaten | 8.2 m | 43:20 | |||||
| 269 | 06.09.2015, 13:01 | Hemmoor / Kreidesee | 22.8 m | 39:00 | |||||
| 268 | 06.09.2015, 10:12 | Hemmoor / Kreidesee | 24 m | 56:00 | |||||
| 267 | 16.08.2015, 18:26 | Hamburg / Oortkaaten | 10.1 m | 78:00 | |||||
| 266 | 12.08.2015, 20:44 | Hamburg / Oortkaaten | 8.7 m | 57:00 | |||||
| 265 | 05.08.2015, 12:01 | Hamburg / Oortkaaten | 9.5 m | 61:20 | |||||
| 264 | 31.07.2015, 15:19 | Hamburg / Oortkaaten | 9.8 m | 62:40 | |||||
| 263 | 11.06.2015, 16:45 | Ägypten / Makadi Bay | 10.8 m | 66:40 | |||||
| 262 | 11.06.2015, 09:40 | Ägypten / Makadi Bay | 26.9 m | 61:00 | |||||
| 261 | 09.06.2015, 16:50 | Ägypten / Makadi Bay | 20.6 m | 52:20 | |||||
| 260 | 09.06.2015, 06:38 | Ägypten / Makadi Bay | 17 m | 62:20 | |||||
| 259 | 07.06.2015, 16:31 | Ägypten / Makadi Bay | 19.8 m | 62:40 | |||||
| 258 | 06.06.2015, 11:02 | Ägypten / Makadi Bay | 6.7 m | 58:00 | |||||
| 257 | 05.06.2015, 17:02 | Ägypten / Makadi Bay | 15.6 m | 53:40 | |||||
| 256 | 05.06.2015, 09:53 | Ägypten / Makadi Bay | 6.4 m | 54:40 | |||||
| 255 | 03.06.2015, 12:30 | Ägypten Makadi Bay | 17.2 m | 62:40 | |||||
| 254 | 02.06.2015, 09:47 | Ägypten Makadi Bay | 15.7 m | 71:00 | |||||
| 253 | 16.05.2015, 13:23 | Hamburg See Hinterm Horn | 12.5 m | 39:40 | |||||
| 252 | 03.04.2015, 18:29 | Hamburg / Oortkaaten | 10.3 m | 44:00 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

