Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 36 | 15.07.2007, 19:51 | 8.8 m | 43:00 | ||||||
| 35 | 15.07.2007, 12:48 | 22.3 m | 85:00 | ||||||
| 34 | 05.07.2007, 11:37 | 22.6 m | 29:00 | ||||||
| 33 | 03.07.2007, 14:30 | 23.5 m | 24:40 | ||||||
| 32 | 03.07.2007, 10:09 | 22.8 m | 19:40 | ||||||
| 31 | 02.07.2007, 15:06 | 21.7 m | 30:20 | ||||||
| 30 | 02.07.2007, 10:20 | 25.2 m | 58:20 | ||||||
| 29 | 23.06.2007, 14:25 | 30.4 m | 43:40 | ||||||
| 28 | 19.06.2007, 17:34 | 8.2 m | 49:20 | ||||||
| 27 | 17.06.2007, 13:37 | 9.5 m | 11:00 | ||||||
| 26 | 16.06.2007, 14:17 | 15.1 m | 51:40 | ||||||
| 25 | 16.07.2006, 00:39 | 7 m | 28:00 | ||||||
| 24 | 14.07.2006, 00:52 | 25.4 m | 23:20 | ||||||
| 23 | 10.07.2006, 21:44 | 14.6 m | 57:20 | ||||||
| 22 | 07.07.2006, 00:42 | 8.4 m | 9:40 | ||||||
| 21 | 06.07.2006, 23:19 | 7.1 m | 22:40 | ||||||
| 20 | 06.07.2006, 22:32 | 9.1 m | 32:00 | ||||||
| 19 | 20.06.2006, 23:53 | 4.6 m | 44:40 | ||||||
| 18 | 12.06.2006, 03:10 | 5.1 m | 38:20 | ||||||
| 17 | 09.06.2006, 23:42 | 10.4 m | 24:00 | ||||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

