Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 310 | 15.09.2013, 10:43 | Store Bjørnnes, Porsanger, Norge | 27.6 m | 28:00 | |||||
| 309 | 14.09.2013, 16:01 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 17.9 m | 33:40 | |||||
| 308 | 14.09.2013, 12:45 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 16.6 m | 29:20 | |||||
| 307 | 14.09.2013, 10:29 | Store Bjørnnes, Porsanger, Norge | 28.6 m | 23:00 | |||||
| 306 | 13.09.2013, 20:34 | Hamnbukt, Porsanger, Norge | 16.8 m | 34:40 | |||||
| 305 | 12.09.2013, 17:19 | Skolebukt, Alta, Norge | 16.4 m | 37:40 | |||||
| 304 | 10.09.2013, 17:00 | Norge, Alta / Skolebukta | 10.7 m | 42:40 | |||||
| 303 | 07.09.2013, 21:00 | Norge, Porsanger / Hambukt | 18 m | 37:00 | |||||
| 302 | 07.09.2013, 15:00 | Norge, Porsanger / Argus | 20.8 m | 40:20 | |||||
| 301 | 11.08.2013, 16:01 | Norge, Porsanger / Argus | 12.9 m | 21:20 | |||||
| 300 | 11.08.2013, 15:29 | Norge, Porsanger / Argus | 18.9 m | 27:00 | |||||
| 299 | 11.08.2013, 13:16 | Norge, Porsanger / Argus | 15.7 m | 48:40 | |||||
| 298 | 10.08.2013, 12:32 | Norge, Alta / Freighter Kåfjord | 35.8 m | 25:40 | |||||
| 297 | 08.08.2013, 18:00 | Norge, Gamvik / Mrs26 | 15 m | 45:00 | |||||
| 296 | 02.08.2013, 11:31 | Norge, Gamvik / Mrs26 | 15.1 m | 44:20 | |||||
| 295 | 01.08.2013, 19:13 | Norge, Gamvik / Hopseidet | 7.7 m | 21:00 | |||||
| 294 | 30.07.2013, 17:55 | Norge, Alta / Skolebukta | 21.1 m | 32:00 | |||||
| 293 | 28.07.2013, 11:39 | Norge, Alta / Paulsenkaia, Kåfjord | 11 m | 15:40 | |||||
| 292 | 28.07.2013, 11:09 | Norge, Alta / Rep.dokk nord Kåfjord | 27.4 m | 23:20 | |||||
| 291 | 27.07.2013, 13:30 | Norge, Alta / Rep.dokk sør Kåfjord | 17.9 m | 23:20 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

