Inmersiones Línea de tiempo Viajes
| Nº. | Fecha | Localidad / Lugar de inmersión | Profundidad | Duración | |||||
| 11 | 14.07.2007, 11:54 | Aruba Renaissance airplaneyhuj |
2.4 m | 00:30 | |||||
| 10 | 08.07.2007, 20:03 | Zeeland laane | 11.9 m | 56:00 | |||||
| 9 | 08.07.2007, 15:47 | Zeeland laane | 17.4 m | 55:00 | |||||
| 8 | 08.07.2007, 11:43 | Zeeland laane | 27.4 m | 44:30 | |||||
| 7 | 29.04.2007, 13:16 | Amesfoort | 9.8 m | 50:30 | |||||
| 6 | 29.04.2007, 09:48 | Amesfoort | 10.4 m | 41:30 | |||||
| 5 | 09.01.2007, 19:42 | curacau | 21.6 m | 39:00 | |||||
| 4 | 09.01.2007, 13:56 | curacau | 21.3 m | 43:00 | |||||
| 3 | 08.01.2007, 16:17 | curacau | 15.9 m | 41:00 | |||||
| 2 | 08.01.2007, 14:23 | curacau | 21.6 m | 50:00 | |||||
| 1 | 07.01.2007, 16:45 | curacau | 27.4 m | 37:00 | |||||
| Páginas: <
>
| |||||||||

